货到了,怎么验才算数
大额硬件只有现场实测才算数。验货权、验 SN、验交付管钱 —— 三道关的顺序不能反,现场四步不能省,签收前那张照片是唯一能用的证据。
四套清单,一张表。按信号类型查,不按对话顺序走。
它是拿来「查」的。 想知道眼前这条够不够停,查这里;
想问下一步说什么,用真伪信号 · 对照表。
四套「五个」清单原本散在四个页面里,名字重叠、条目交叉,下面按信号类型归并。
「出处」①②③④ 指代:① 五个红灯、② 假盘五特征、③ 五红灯、
④ 真货主五特征;「新增」是这次补的。
| 信号 | 属于哪一类 | 出现说明什么 | 命中怎么处理 | 出处 | 记一笔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 见货之前要钱 —— 报备费、看货费、诚意金、锁货定金 | 钱要错节点 | 货没见着钱先动 | 红线,停止 | ① | |
| 签约前要预付款,或先付款再验货 | 钱要错节点 | 合同没落,风险全压买方 | 红线,停止 | ①② | |
| 保税区摆样机、翻新改号、伪造配额文件 | 钱要错节点 | 都在见真货前要钱 | 坚持先验后付 | 新增 | |
| 三处名称对不上 —— 执照 / 签约 / 收款账户 | 主体对不上 | 不留可核验的抓手 | 非对公账户直接停 | ① | |
| 不给盖章执照;注册资本几千万、实缴为零 | 主体对不上 | 主体不肯落纸面,而且像壳 | 红线,停止 | ③/新增 | |
| 一上来就让你堆资料,货一句没谈 | 主体对不上 | 用「手续严格」证明有货 | 先谈货,再谈资料 | 新增 | |
| 对上游下单凭证、报关单、上游合同都拿不出 | 凭证给不出 | 没货,或够不着上游 | 看他给不给替代方案 | ② | |
| 保函只给扫描件;不出 LOI、不给资金证明 | 凭证给不出 | 不留抓手,等于没保函 | 红线,停止 | ①②③ | |
| 把 PO / PI 当货权;用截图代替验机 | 凭证给不出 | 形式发票谁都能开 | 都不算凭证和验货 | 新增 | |
| 张口几百台现货、朋友圈天天喊 | 数量反常识 | 真实到货在百来台量级 | 做配额算术(第二节) | ④ | |
| 报 64 / 128 / 256 这类整数批量,不拆批 | 数量反常识 | 拆不动的通常没实物 | 降一级看 | 新增 | |
| 「另一个客户已经谈到某个价了」 | 话术压你 | 用别的买家压你加钱 | 反问 + 回到主体(第三节) | 新增 | |
| 「今天就定,明天涨价」;价格明显低于市场又催得很急 | 话术压你 | 低价让你动心,催单让你来不及核;也分清他催的是决策还是要钱 | 红线,停止 | ①② | |
| 同一条货盘,换个渠道再问,报价跟着人变 | 话术压你 | 报价没有成本 | 先钉口径,对比三个渠道 | 新增 | |
| 挑客户挑价格、不给终端最低价、自己垫钱备货 | 态度反常识 | 真货主不露脸、不折腾 | 只加分 | ④ | |
| 东南亚转口渠道 —— 新加坡、马来西亚方向 | 态度反常识 | 通道存疑 | 打问号,不判死 | ④ |
四套清单都说「几百台不对」,但没给算法:
对方说「另一个客户已经谈到某个价了」。四套清单里一条都没有,这是买家最常被压的一招。
「先让你堆资料」已经写了,但没回答:套走之后拿去干什么。
圈内流传:营业执照 + 资金证明 + 验资视频可以卖钱(无确切出处,当风险提示看)。
你的资料不是白给的,它本身可能是商品。
同行只并列这三个词、没给定义;下面按字面整理口径(属推断):
| 类型 | 上游的实际状态 | 对你意味着什么 | 该给多少时间 |
|---|---|---|---|
| 空单 | 没有对应实物,或上游没这批 | 收益是你的时间和资料 | 直接停 |
| 意向单 | 上游只有意向,还没锁货 | 中介试水,货随时消失 | 观察,不动钱 |
| 锁单价 | 上游有货,被别家锁住 | 价格和窗口都不是你的 | 排队可以,别付钱 |
一句问法分出三层:「这批货锁在谁手上,锁到什么时候?」
归并自怎么判断对面有没有货;按对话顺序走用真伪信号 · 对照表,
到货后用到货验货 · 现场清单。
上面就是全文,直接选中复制即可 —— 发之前改个称呼就能用。想存成文件,用浏览器的「打印 → 存为 PDF」。
大额硬件只有现场实测才算数。验货权、验 SN、验交付管钱 —— 三道关的顺序不能反,现场四步不能省,签收前那张照片是唯一能用的证据。
同一个型号三条报价,最贵和最便宜差出一大截。差的不一定是有人黑你 ——渠道层级、交付状态、风险承担、验机质保各占一块,配置还能在四个位置被换掉。
居间费不是「谈成了再说」的事。前置怎么开口、完成条件怎么落字、四条合规底线在哪、什么判例意味着收不到钱 —— 按顺序一次讲清。